Cennik2024-11-18T10:16:40+02:00

Cennik

Ile kosztuje dieta
na Fit Pietruszce?

Dietetyczny Obiad2024-11-18T10:22:00+02:00
Opcja kcal Cena
Standard 550 – 650 kcal 27 zł
Wege 550 – 650 kcal 27 zł
Sport 550 – 650 kcal 29 zł
Niski IG 550 – 650 kcal 27 zł
Bez laktozy 550 – 650 kcal 27 zł
Dieta Sport – 5 posiłków2024-11-13T14:54:24+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1800 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2000 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2200 kcal 84,00 zł 81,48 zł 80,64 zł 79,80 zł
2500 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
3000 kcal 91,00 zł 88,27 zł 87,36 zł 86,45 zł
Dieta sport – 4 posiłki2024-11-13T14:55:18+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1600 kcal 65,00 zł 63,05 zł 62,40 zł 61,75 zł
1700 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1900 kcal 72,00 zł 69,84 zł 69,12 zł 68,40 zł
2200 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
2650 kcal 78,00 zł 75,66 zł 74,88 zł 74,10 zł
Dieta niski IG – 5 posiłków2024-11-13T14:56:13+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1200 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1500 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
1800 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2000 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
2200 kcal 89,00 zł 86,33 zł 85,44 zł 84,55 zł
2500 kcal 91,00 zł 88,27 zł 87,36 zł 86,45 zł
Dieta Niski IG – 4 posiłki2024-11-13T14:57:02+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1050 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1300 kcal 65,00 zł 63,05 zł 62,40 zł 61,75 zł
1600 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1750 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
1950 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2200 kcal 78,00 zł 75,66 zł 74,88 zł 74,10 zł
Dieta bez laktozy – 5 posiłków2024-11-13T14:57:54+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1200 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1500 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1800 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2000 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2200 kcal 84,00 zł 81,48 zł 80,64 zł 79,80 zł
2500 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
Dieta bez laktozy – 4 posiłki2024-11-13T14:58:42+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1050 kcal 57,00 zł 55,29 zł 54,72 zł 54,15 zł
1300 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1600 kcal 65,00 zł 63,05 zł 62,40 zł 61,75 zł
1750 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1950 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
2200 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
Dieta wege+ryby – 5 posiłków2024-11-13T14:59:39+02:00
kcal 1-9 dni 10-20 dni 20-30 dni od 30 dni+
1200 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1500 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
1800 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2000 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
2200 kcal 89,00 zł 86,33 zł 85,44 zł 84,55 zł
2500 kcal 91,00 zł 88,27 zł 87,36 zł 86,45 zł
Dieta wege+ryby – 4 posiłki2024-11-13T15:00:33+02:00
kcal 1-9 dni 10-20 dni 20-30 dni od 30 dni+
1050 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1300 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1600 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1750 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
1950 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2200 kcal 78,00 zł 75,66 zł 74,88 zł 74,10 zł
Dieta wege – 5 posiłków2024-11-13T15:01:37+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1200 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1500 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1800 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2000 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2200 kcal 84,00 zł 81,48 zł 80,64 zł 79,80 zł
2500 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
Dieta wege – 4 posiłki2024-11-13T15:02:26+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1050 kcal 57,00 zł 55,29 zł 54,72 zł 54,15 zł
1300 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1600 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1750 kcal 68,00 zł 65,96 zł 65,28 zł 64,60 zł
1950 kcal 72,00 zł 69,84 zł 69,12 zł 68,40 zł
2200 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
Dieta standard bez ryb – 5 posiłków2024-11-13T15:03:16+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1200 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1500 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1800 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2000 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2200 kcal 84,00 zł 81,48 zł 80,64 zł 79,80 zł
2500 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
Dieta standard bez ryb – 4 posiłki2024-11-13T15:03:59+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1050 kcal 57,00 zł 55,29 zł 54,72 zł 54,15 zł
1300 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1600 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1750 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1950 kcal 72,00 zł 69,84 zł 69,12 zł 68,40 zł
2200 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł
Dieta Standard – 5 posiłków2024-11-13T15:06:12+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1200 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1500 kcal 71,00 zł 68,87 zł 68,16 zł 67,45 zł
1800 kcal 76,00 zł 73,72 zł 72,96 zł 72,20 zł
2000 kcal 81,00 zł 78,57 zł 77,76 zł 76,95 zł
2200 kcal 84,00 zł 81,48 zł 80,64 zł 79,80 zł
2500 kcal 86,00 zł 83,42 zł 82,56 zł 81,70 zł
Dieta Standard – 4 posiłki2024-11-13T15:05:32+02:00
kcal 1-9 dni 10-15 dni 15-20 dni od 20 dni+
1050 kcal 57,00 zł 55,29 zł 54,72 zł 54,15 zł
1300 kcal 61,00 zł 59,17 zł 58,56 zł 57,95 zł
1600 kcal 66,00 zł 64,02 zł 63,36 zł 62,70 zł
1750 kcal 69,00 zł 66,93 zł 66,24 zł 65,55 zł
1950 kcal 72,00 zł 69,84 zł 69,12 zł 68,40 zł
2200 kcal 74,00 zł 71,78 zł 71,04 zł 70,30 zł

Nie czekaj!

Zamów dietę
już dziś!

Przykładowe

Zdjęcia dań

Zamów dietę

w trzech
prostych krokach!

krok 1

Wybierz
dietę

krok 2

Zamów
online

krok 3

Odbierz
posiłek

Przejdź do góry